根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),根据《条例》编制本报告。报数据统计期限自2024年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
2024年,铁东区国资局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区有关文件精神,在工作中坚持“主动公开、高效便民”原则,依法依规做好政府信息公开各项工作,积极推进政府信息公开工作的进行。
(一)主动公开情况
2024年,铁东区人民政府国有资产监督管理局在铁东区人民政府网站公开政府信息49条。其中机构职能信息1条,部门预决算信息数1条,政府信息公开年度报告1条,区政协提案答复公开2条,三年行动专栏10条工作动态、助企纾困专栏4条,单位会议公开3条和其他主动公开的信息27条。
(二)依申请公开情况
区国资局2024年度无需依申请公开信息情况。
(三)政府信息管理情况
坚持主要负责同志亲自部署、亲自督导,分管同志具体负责,相关单位(科室)具体落实,采取强有力的措施,持续抓、抓全面,确保政务公开工作有序开展。同时,明确专人负责政务公开工作,全面梳理国资领域事项,建立健全政务公开审核机制,加强信息发布的保密审查,强化制度建设和监督检查,提升公开信息规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设情况
铁东区国资局严格按照制定的《政府信息公开工作制度》等信息工作制度抓好贯彻落实,强化工作管理、规范工作程序,确保政务公开工作有章可循,进一步提升政务公开工作规范化标准化水平。及时更新栏目内容,认真落实区政府门户网站内容保障任务,并指定专人负责政府信息的更新维护工作,打造便捷、全面、高效的政府信息公开渠道。
(五)监督保障情况
由办公室结合局重点工作任务开展政务公开信息的收集和发布,严格发布审核程序,确保信息公开安全准确,确保政府信息公开工作落到实处。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、 收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况:
(一)主要问题
重点领域信息公开力度还需要加强,因本单位部分信息涉密,一些栏目和信息无法进行公开。
(二)改进措施
加强业务学习,提高各部门经办人员的政务公开责任意识。强化监督考核,明确政务公开的任务,压实责任,确保信息完整、规范。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本单位年度没有产生信息公开处理费。
铁东区人民政府国有资产监督管理局
2025年1月6日