根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),根据《条例》编制本报告。报告数据统计期限为2024年1月1日起至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2024年度,铁东区应急管理局在区政府信息公开门户网站,发布局内重点工作共36条信息。
(二)依申请公开情况
2024年度铁东区应急管理局未收到依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
为做好政务公开工作,铁东区应急管理局始终严格按照《条例》要求,结合应急工作实际,完善政务信息公开各项制度,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》编写本单位公开信息,发布的每一篇信息严格遵守“三审三校”工作制度,信息发布前进行关键词、错别字筛查,公开前对信息保密性、准确性反复把关,推动政府信息公开工作高效有序开展。
(四)政府信息公开平台建设情况
铁东区应急管理局依托铁东区人民政府网站,根据区政府门户网站政府信息公开平台要求完善各栏目信息公开,及时修订更新本单位基本信息,及时做好应急管理各方面信息维护更新,提升发布内容的时效性和准确性,并及时更新今日铁东、安全生产、财政预决算等栏目。
(五)监督保障情况
铁东区应急管理局不断完善政务公开发布体系,加强组织领导,认真落实铁东区政府信息公开各项制度规定,严格落实信息发布审核制度,及时自查自纠文字表述等错误,确保信息公开工作及时准确,扎实推进政务公开工作的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 21 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开数量需要提高,信息公开内容还不够丰富,需要进一步提高政务公开信息质量。下一步,区应急管理局将完善工作机制,加大信息公开审核发布力度,压实各方责任,提高相关业务人员信息公开的自觉性、及时性,加大信息公开数量、提升信息公开质量,切实做到政府信息全面及时有效地公开,进一步提升队伍政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
(一)按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本单位年度没有产生信息公开处理费。
(二)积极开展第十八届政务公开日活动,活动现场共发放安全生产、防灾减灾、地震避险等宣传资料70余份,让群众进一步掌握了地震逃生、自救方法及应急避险知识,全面提升群众自救互救能力,进一步提升防灾减灾救灾能力。
铁东区应急管理局
2025年1月17日