2022年鞍山市铁东区本级部门和单位行政事业性收费目录清单
时间:2022-06-24来源:鞍山市铁东区财政局 点击: 次
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 立项级次 | 涉企 |
1 | 住建 | 1.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 按照辽财税〔2021〕138号文件执行 | 缴入同级国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,辽价发〔1992〕197号,鞍价发〔2000〕1号,辽财税〔2017〕387号,辽财税〔2021〕138号 | 中央 | |
2.城市道路占用、挖掘修复费 | 城市道路占用费由县区制定标准:城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入同级国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,辽住建〔2011〕240号,辽财税〔2020〕268号,国办发〔2020〕27号 | 中央 | * | ||
2 | 农业农村 | 3.水资源费 | 1.一般地下水取水征收标准:居民生活和自来水公司取水每立方米为0. 35元;非居民取水每立方米为0. 7元;特业取水每立方米为4元 2.保护区和管网区地下水取水征收标准:居民生活和自来水公司取水每立方米为0. 8元;非居民取水每立方米为1. 2元;特业取水每立方米为10元 3.地热水、矿泉水取水征收标准:居民生活取水每立方米为1. 2元;非居民取水每立方米为2元;特业取水每立方米为10元。 4.地表水取水征收标准:居民生活和自来水公司每立方米为0. 2元;非居民取水每立方米为0. 5元;特业取水每立方米为4元, | 缴入同级国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号),《地下水管理条例》(国务院令748号),《辽宁省取水取水许可和水资源费征收管理实施办法》(省政府令2009年第234号,财综〔2010〕57号,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,辽政办发〔2016〕27号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,辽政发〔2010〕18号,辽政发〔2016〕27号,辽财非〔2009〕546号,辽价发〔2011〕100号 | 中央 | * |
辽政发〔2016〕27号文件调整标准:1.城市公共管网供水区地下水水资源费征收标准,调整为当地同类用途城市供水价格的1. 5倍;水利工程供水区地下水水资源费征收标准,调整为向该区域供水的水利工程同类用途供水价格的1. 5倍。 | |||||||
3 | 财政 | 4.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 辽财税〔2017〕387号 | 省级 | ||
4 | 教育 | 5.公办幼儿园保教费、住宿费 | 公办省级示范园为每生每月700元;市级示范园为每生每月550元;一级园为每生每月450元;二级园为每生每月350元;三级园为每生每月260元。 | 缴入同级国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,辽发改收费〔2019〕452号,鞍价发〔2014〕042号,教财〔2020〕5号 | 中央 | |
6.普通高等学校招生外语口试费 | 按照辽价函〔2005〕30号文件执行 | 缴入市县财政专户 | 辽价函〔2005〕30号 | 省级 | |||
7.普通高校报名考试费 | 按照鞍教发〔2002〕91号文件执行 | 缴入省财政专户 | 鞍教发〔2002〕91号 | 中央 | |||
8.初中升学报名考试费(城市) | 按照辽价函〔2005〕85号,鞍教发〔2002〕91号文件执行 | 缴入市县财政专户 | 辽价函〔2005〕85号,鞍教发〔2002〕91号 | 省级 | |||
注:社会监督举报电话:0412-2699220 |