优抚对象抚恤专项经费项目绩效目标申报表
时间:2020-11-20来源: 点击: 次
项目绩效目标申报表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
项目名称 | 优抚对象抚恤专项经费 | 项目负责人及电话 | 高艳红 2698070 | |||||
主管部门 | 鞍山市铁东区退役军人事务局 | 实施单位 | 鞍山市铁东区退役军人事务局 | |||||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 940 | ||||||
其中:财政拨款 | 940 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||||
1、一至四级伤残军人护理费 根据《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》(鞍民发〔2018〕62号) (1)护理费月标准:每月1900元、24人,全年55万元。一至四级护理费第年10月上调需58万元。 (2)二参人员补助:每季度1800元、100人,全年72万元,(区财政负担30%)22万元。 2、病故军人一次性抚恤金根据《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(民发〔2012〕157号)文件。“烈士和因公牺牲,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资;病故,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资”。2019年区财政下达指标648万,预计2020年新增2位烈士遗属一次性死亡抚恤金160万,病故军人一次性抚恤金将继续增加,此项资金由区财政全额承担,截止2019年10月底,病故军人一次性抚恤金资金缺口为534万元。 2020年需要860万。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 1、一至四级伤残军人护理费 根据《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准的通知》(鞍民发〔2018〕62号) (1)护理费月标准:每月1900元、24人,全年55万元。一至四级护理费第年10月上调需58万元。(2)二参人员补助:每季度1800元、100人,全年72万元,(区财政负担30%)22万元。 2、病故军人一次性抚恤金根据《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(民发〔2012〕157号)文件。“烈士和因公牺牲,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人40个月的工资;病故,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人40个月的工资”。2019年区财政下达指标648万,预计2020年新增2位烈士遗属一次性死亡抚恤金160万,病故军人一次性抚恤金将继续增加,此项资金由区财政全额承担,截止2019年10月底,病故军人一次性抚恤金资金缺口为534万元。 2020年需要860万。 | ||||||
质量指标 | 保障优抚对象的各项补助足额发放到位 | |||||||
时效指标 | 按时足额发放困难企业的军转干人员的各项补助 | |||||||
成本指标 | 按照国家政策提高生活补助标准,以缓解优抚对象的生活压力、解决生活困难的现实需要。 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 1、一至四级伤残军人护理费 根据《关于调整部分优抚对象抚恤和生活补助 (1)护理费月标准:每月1900元、24人,全年55万元。一至四级护理费第年10月上调需58万元。 (2)二参人员补助:每季度1800元、100人,全年72万元,(区财政负担30%)22万元 2、病故军人一次性抚恤金根据《民政部财政部关于军人死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》(民发〔2012〕157号)文件。 2020年需要资金860万。 | ||||||
社会效益 指标 | 根据国家关于优抚对象和军队退役人员待遇的文件和省委、省政府会议精神,对优抚对象和未就业、无生活来源、生活特别困难的军队复员干部等退役军人进行救助,把提高部分优抚对象、军队退役人员待遇和各项政策落到实处,建立长效的工作机制。 | |||||||
为了全面提高退役士兵抚恤补助标准,把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处,使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖,确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。 | ||||||||
可持续影响 指标 | 为全面贯彻落实一法一条例,进一步完善优抚对象和退役士兵优惠政策,加快推进退役士兵的社会保障体系建设,建立退役士兵各项补助的长效机制。 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 优抚对象的补助发放的满意度达到100% | ||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |